Fair Hub
Your central hub for finding trade fairs that matter — with data on schedules, services, and attendee figures.
42 trade fairs
| Status | Date | Title | City | Country | Industry/Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 days left | 04/2026 | Zukunft Personal Süd | Stuttgart | Germany | Business Start-up, Further and Continuing Education, Human Resources Development, Teaching and Learning Aids |
| 178 days left | 04/2026 | DMEA | Berlin | Germany | Care, Medical Engineering, Pharmaceuticals |
| 182 days left | 04/2026 | Maimarkt Mannheim | Mannheim | Germany | General Trade Fairs for Consumers |
| 188 days left | 05/2026 | World Police Summit | Dubai | United Arab Emirates | Disaster Control, Safety |
| 188 days left | 05/2026 | LEARNTEC | Karlsruhe | Germany | Business Start-up, Further and Continuing Education, Human Resources Development, Teaching and Learning Aids |
| 192 days left | 05/2026 | PFLEGE PLUS | Stuttgart | Germany | Care, Medical Engineering, Pharmaceuticals |
| 206 days left | 05/2026 | OTWorld | Leipzig | Germany | Care, Medical Engineering, Pharmaceuticals |
| 311 days left | 09/2026 | therapie DÜSSELDORF | Dusseldorf | Germany | Care, Medical Engineering, Pharmaceuticals |
| 311 days left | 09/2026 | PERSPEKTIVEN | Magdeburg | Germany | Business Start-up, Further and Continuing Education, Human Resources Development, Teaching and Learning Aids |
| 318 days left | 09/2026 | Automechanika Frankfurt | Frankfurt on the Main | Germany | Caravans, Commercial Vehicles, Motorcycles, Parts and Accessories, Vehicles Cars |
| 332 days left | 09/2026 | WindEnergy Hamburg | Hamburg | Germany | Energy (conventional and renewable) |
| 341 days left | 10/2026 | ConSozial | Nuremberg | Germany | Care, Medical Engineering, Pharmaceuticals |
| 341 days left | 10/2026 | EXPO REAL | Munich | Germany | Finances, Insurances, Real Estate |
| 341 days left | 10/2026 | PERSONALMESSE | Munich | Germany | Business Start-up, Further and Continuing Education, Human Resources Development, Teaching and Learning Aids |
| 377 days left | 11/2026 | therapie HAMBURG | Hamburg | Germany | Care, Medical Engineering, Pharmaceuticals |
| 395 days left | 11/2026 | SPS – Smart Production Solutions | Nuremberg | Germany | Computer-Aided Engineering, Factory Automation, Measuring and Control |
| 402 days left | 12/2026 | therapie MÜNCHEN | Munich | Germany | Care, Medical Engineering, Pharmaceuticals |
- « Previous
- 1
- 2